Termíny a ceny
Více informací o všech termínech a cenách naleznete na webu ELEC
Jaro 2023
Zkouška |
Data | Registrace | Cena |
KET fS | 2750,00 CZK | ||
PET fS | 2950, 00 CZK | ||
FCE (computer based) | 18. února | do 20. ledna | 4550,00 CZK |
CAE (computer based) | 4750,00 CZK |
Zkouška | Data | Registrace | Cena |
KET fS | 2750,00 CZK | ||
PET fS | 3. června | do 11. dubna | 2950,00 CZK |
FCE fS | 3. června | do 11. dubna | 4550,00 CZK |
CAE | 3. června | do 11. dubna | 4750,00 CZK |
YLE Starters | 1650,00 CZK | ||
YLE Movers | 1650, 00 CZK | ||
YLE Flyers | 1650,00 CZK |
Zima 2023
Zkouška | Data | Registrace | Cena |
PET fS | 16. prosince | do 29. října | 3190,00 CZK |
FCE fS | 16. prosince | do 29. října | 4790,00 CZK |
CAE | 16. prosince | do 29. října | 4890,00 CZK |
Ceny jsou platné do 31. 12. 2023
Většina zkoušek se koná ve dvou dnech; termíny zde uvedené se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Termíny ústních částí jsou k dispozici na webových stránkách.