Termíny a ceny
Více informací o všech termínech a cenách naleznete na webu ELEC
Jaro 2024
Zkouška |
Datum |
Registrace | Cena |
KET fS | 3100,00 CZK | ||
PET fS | 3300,00 CZK | ||
FCE (computer based) | 4900,00 CZK | ||
CAE (computer based) | 5100,00 CZK |
Zkouška | Datum |
Registrace | Cena |
KET fS (PB) | 7. prosince | 22. října | 3100,00 CZK |
PET fS | 7. prosince | 22. října | 3300,00 CZK |
FCE fS | 7. prosince | 22. října | 4900,00 CZK |
CAE | 7. prosince | 22. října | 5100,00 CZK |
YLE Starters | 1750,00 CZK | ||
YLE Movers | 1750, 00 CZK | ||
YLE Flyers | 1750,00 CZK |
Zima 2024
Zkouška | Datum |
Registrace | Cena |
PET (CB) | 9. listopadu | 15. října | 3300,00 CZK |
FCE fS (CB) | 9. listopadu | 15. října | 4900,00 CZK |
CAE (CB) | 9. listopadu | 15. října | 5100,00CZK |
Většina zkoušek se koná ve dvou dnech; termíny zde uvedené se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Termíny ústních částí jsou k dispozici na webových stránkách.